ホーム > 企業情報 > 関連会社 > 東邦契島製錬株式会社 > 東邦契島製錬株式会社 船舶時刻表
契島⇔竹原
2023年3月21日改定
所要時間 | 海上客船 | 約15分 |
---|---|---|
フェリー | 約25分 |
平日 | 会社休日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
契島発 | 竹原発 | 契島発 | 竹原発 | ||
20 | 6 | 20 | 6 | ||
45 50外・フ | 7 | 10フ 20 | 45 | 7 | 20 |
30 45外・フ | 8 | 10 15外・フ | 30 | 8 | 10 |
40外・フ | 9 | 00 10外・危・フ | 30 | 9 | 00 |
35フ | 10 | 05外・フ | 30 | 10 | 00 |
50危・フ | 11 | 10フ | 11 | 20 | |
12 | 30フ | 40 | 12 | ||
10 | 13 | 13 | 20 | ||
30フ | 14 | 40 | 14 | ||
15 | 05フ 50 | 15 | 50 | ||
45 | 16 | 55 | 16 | ||
00フ 40 | 17 | 10 | 45 | 17 | 20 |
50 | 18 | 20 | 50 | 18 | 10 |
19 | 20 | 19 | 20 | ||
30 | 20 | 30 | 20 | ||
21 | 30 | 21 | 30 | ||
30 | 22 | 45 | 22 | ||
23 | 00 | 23 | 25 |
※「フ」=フェリー便/ 「外」=竹原外港発着便/ 「危」=危険物便の場合がございます。(旅客のご乗船ができない場合がございます。)
契島⇔白水
2016年11月21日改定
所要時間 | 海上客船 | 約20分 |
---|---|---|
町営フェリー | 約30分 |
全日 | ||
---|---|---|
契島発 | 白水発 | |
6 | 40フ | |
15フ | 7 | 20 55フ |
30フ | 8 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
35フ | 13 | 00フ |
14 | ||
50フ | 15 | 15フ |
55 | 16 | 30フ |
05フ | 17 | 40フ |
15フ 50 | 18 | |
19 | 20 | |
30 | 20 |
※「フ」=町営フェリー便(その他は契島運輸客船)
ちぎり(定員:75人) |
あさぎり(定員:70人) |
けいよう(定員:122人) |
とうほう(定員:200人) |