ホーム > What's new > 2009年
平成21年度上期地金生産計画
平成21年4月3日
平成21年度上期計画 | 平成20年度上期実績 | 平成20年度下期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 48,813 | 61,058 | 62,046 |
鉛(t) | 39,000 | 49,514 | 38,575 |
銀(t) | 158 | 157 | 141 |
以上
ホーム > What's new > 2009年
平成21年4月3日
平成21年度上期計画 | 平成20年度上期実績 | 平成20年度下期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 48,813 | 61,058 | 62,046 |
鉛(t) | 39,000 | 49,514 | 38,575 |
銀(t) | 158 | 157 | 141 |
以上
Copyright © TOHO ZINC CO.,LTD. All rights reserved.