ホーム > What's new > 2009年
平成21年度下期地金生産計画
平成21年10月2日
平成21年度下期計画 | 平成20年度下期実績 | 平成21年度上期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 61,292 | 60,788 | 49,919 |
鉛(t) | 42,000 | 38,660 | 38,900 |
銀(t) | 142 | 141 | 156 |
以上
ホーム > What's new > 2009年
平成21年10月2日
平成21年度下期計画 | 平成20年度下期実績 | 平成21年度上期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 61,292 | 60,788 | 49,919 |
鉛(t) | 42,000 | 38,660 | 38,900 |
銀(t) | 142 | 141 | 156 |
以上
Copyright © TOHO ZINC CO.,LTD. All rights reserved.