ホーム > What's new > 2012年
平成24年度下期地金生産計画
平成24年10月3日
平成24年度下期計画 | 平成23年度下期実績 | 平成24年度上期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 62,145 | 63,574 | 40,959 |
鉛(t) | 42,300 | 41,903 | 49,941 |
銀(t) | 206 | 173 | 152 |
以上
ホーム > What's new > 2012年
平成24年10月3日
平成24年度下期計画 | 平成23年度下期実績 | 平成24年度上期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 62,145 | 63,574 | 40,959 |
鉛(t) | 42,300 | 41,903 | 49,941 |
銀(t) | 206 | 173 | 152 |
以上
Copyright © TOHO ZINC CO.,LTD. All rights reserved.