ホーム > What's new > 2013年
平成25年度上期地金生産計画
平成25年4月4日
平成25年度上期計画 | 平成24年度上期実績 | 平成24年度下期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 53,063 | 40,494 | 55,465 |
鉛(t) | 48,000 | 50,294 | 44,208 |
銀(t) | 199 | 151 | 193 |
以上
ホーム > What's new > 2013年
平成25年4月4日
平成25年度上期計画 | 平成24年度上期実績 | 平成24年度下期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 53,063 | 40,494 | 55,465 |
鉛(t) | 48,000 | 50,294 | 44,208 |
銀(t) | 199 | 151 | 193 |
以上
Copyright © TOHO ZINC CO.,LTD. All rights reserved.