ホーム > What's new > 2013年
平成25年度下期地金生産計画
平成25年10月3日
平成25年度下期計画 | 平成24年度下期実績 | 平成25年度上期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 59,709 | 55,438 | 52,611 |
鉛(t) | 42,300 | 44,325 | 49,715 |
銀(t) | 181 | 193 | 188 |
以上
ホーム > What's new > 2013年
平成25年10月3日
平成25年度下期計画 | 平成24年度下期実績 | 平成25年度上期実績見込 | |
---|---|---|---|
亜鉛(t) | 59,709 | 55,438 | 52,611 |
鉛(t) | 42,300 | 44,325 | 49,715 |
銀(t) | 181 | 193 | 188 |
以上
Copyright © TOHO ZINC CO.,LTD. All rights reserved.