ホーム > 事業内容 > 製錬事業 > 亜鉛製錬事業 > 亜鉛製品
陽極亜鉛地金標準寸法表
陽極亜鉛
名称 | 厚さ (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
単位重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
30平 | 24 | 155 | 300 | 7.0 |
35A平 | 30 | 157 | 350 | 11.0 |
38平 | 20 | 100 | 380 | 5.3 |
40平 | 20 | 105 | 410 | 5.7 |
50平 | 20 | 105 | 500 | 7.0 |
50平B平 | 25 | 105 | 520 | 9.5 |
70平 | 20 | 105 | 705 | 10.2 |
90平 | 20 | 110 | 900 | 12.5 |
100平 | 20 | 105 | 1000 | 13.0 |
120A平 | 20 | 125 | 1200 | 19.0 |
チップ | 22 | 100 | 835 | 11.0 |
陽極亜鉛ボール
名称 | 厚さ (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
単位重量 (g) |
---|---|---|---|---|
ボール | φ50 | 約460 |