2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)
Q2連結累計期間決算IR資料(2024年11月14日開催) | (:1.9MB) |
Q1連結累計期間決算IR資料(2024年8月9日開催) | (:1.8MB) |
2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)
決算IR資料(2024年6月3日訂正版) | (:845KB) |
(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2023年度決算IR資料」の一部訂正について | (:1.3MB) |
決算IR資料(2024年5月13日開催) | (:2.1MB) |
Q3累計決算説明及び通期業績予想修正説明資料(2024年2月14日開催) | (:2.1MB) |
Q2累計決算説明及び業績予想修正(下期)説明資料(2023年11月10日開催) | (:2.3MB) |
Q1連結累計期間決算IR資料(2023年8月10日開催) | (:1.7MB) |
2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)
決算IR資料(2023年5月12日開催) | (:1.3MB) |
Q3累計決算説明及び通期業績予想修正説明資料(2023年2月13日開催) | (:695KB) |
Q2累計決算説明及び業績予想修正(下期)説明資料(2022年11月11日開催) | (:2.4MB) |
Q1連結累計期間決算IR資料(2022年8月9日開催) | (:1.4MB) |
2022年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)
決算IR資料(2022年5月13日開催) | (:2.1MB) |
Q3累計決算説明及び通期業績予想修正説明資料(2022年2月10日開催) | (:2.5MB) |
Q2累計決算説明及び業績予想修正(下期)説明資料(2021年11月9日開催) | (:2.4MB) |
Q1連結累計期間決算IR資料(2021年8月10日開催) | (:1.4MB) |
2021年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)
決算IR資料(2021年6月7日訂正版) | (:2.0MB) |
(訂正・数値データ訂正)「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「2020年度決算IR資料」及び「第12次中期3ヵ年計画」の一部訂正について | (:933KB) |
決算IR資料(2021年5月13日開催) | (:2.1MB) |
Q3連結累計期間決算及び通期業績予想修正説明資料(2021年2月12日開催) | (:3.0MB) |
Q2連結累計期間決算IR資料(2020年11月09日開催) | (:2.0MB) |
業績予想(上期・通期)修正説明資料(2020年10月23日) | (:779KB) |
Q1連結累計期間決算IR資料(説明会の開催はございません) | (:1.2MB) |
2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)
決算IR資料(説明会の開催はございません) | (:1.7MB) |
Q3連結累計期間決算及び通期業績予想修正説明資料(2020年2月10日開催) | (:1.7MB) |
Q2連結累計期間決算説明資料(2019年11月7日開催) | (:1.3MB) |
Q1連結累計期間決算及び業績予想修正説明資料(2019年8月13日開催) | (:820KB) |
2019年3月期(2018年4月1日~2019年3月31日)
決算IR資料(2019年5月24日訂正版) | (:1.0MB) |
決算IR資料(2019年5月10日開催) | (:1.0MB) |
Q3連結累計期間決算及び通期業績予想修正説明資料(2019年2月12日開催) | (:1.0MB) |
Q2連結累計期間決算IR資料(2018年11月6日開催) | (:553KB) |
業績予想修正説明資料(2018年10月23日) | (:558KB) |
Q1連結累計期間決算IR資料(2018年8月7日開催) | (:521KB) |
2018年3月期(2017年4月1日~2018年3月31日)
決算IR資料(2018年5月11日開催) | (:733KB) |
業績予想修正説明資料(2018年2月23日) | (:302KB) |
第3Q連結累計期間決算IR資料(2018年2月8日開催) | (:464KB) |
中間決算IR資料(2017年11月7日開催) | (:393KB) |
業績予想修正説明資料(2017年10月24日) | (:235KB) |
Q1 決算IR資料(2017年8月8日開催) | (:387KB) |
2017年3月期(2016年4月1日~2017年3月31日)
決算説明資料(2017年5月12日開催) | (:806KB) |
Q1-3 決算説明資料(説明会の開催はございません) | (:478KB) |
中間決算説明資料(2016年11月08日開催) | (:428KB) |
中間決算業績予想修正説明資料 | (:290KB) |
Q1 決算説明資料(説明会の開催はございません) | (:390KB) |
2016年3月期(2015年4月1日~2016年3月31日)
決算説明資料(2016年5月13日開催) | (:838KB) |
Q1-3 決算説明資料(説明会の開催はございません) | (:509KB) |
中間決算説明資料(2015年11月09日開催) | (:441KB) |
Q1 決算説明資料(説明会の開催はございません) | (:374KB) |
2015年3月期(2014年4月1日~2015年3月31日)
決算説明資料(2015年5月13日開催) | (:898KB) |
業績修正説明資料 | (:347KB) |
Q1-3 決算説明資料(説明会の開催はございません) | (:248KB) |
中間決算説明会資料(2014年11月10日開催) | (:541KB) |
2014年3月期(2013年4月1日~2014年3月31日)
決算説明会資料(2014年5月12日開催) | (:907KB) |
上半期決算説明会資料(2013年11月11日開催) | (:970KB) |
2013年3月期(2012年4月1日~2013年3月31日)
決算説明会資料(2013年5月13日開催) | (:2.2MB) |
2012年3月期(2011年4月1日~2012年3月31日)
決算説明会資料(2012年5月11日開催) | (:2.3MB) |
2011年3月期(2010年4月1日~2011年3月31日)
決算説明会資料(2011年5月12日開催) | (:1.2MB) |
2010年3月期(2009年4月1日~2010年3月31日)
決算説明会資料(2010年5月13日開催) | (:1.3MB) |
2009年3月期(2008年4月1日~2009年3月31日)
決算説明会資料(2009年5月14日開催) | (:937KB) |
2008年3月期(2007年4月1日~2008年3月31日)
決算説明会資料(2008年5月15日開催) | (:704KB) |
がついている「PDF」のコンテンツをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。最新版のダウンロードは こちら よりお願い致します。